本专业培养的学生应较系统地掌握马克思主义经济学基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,了解当代国际经济贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规,了解主要国家与地区的社会经济情况,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。
注:本专业自2018年10月考试的报名开始,停止接纳新生;2020年10月考试开始不再安排相关课程考试,2021年开始不再颁发毕业证书。
(2020110)国际贸易(高中起点)
主考院校: 浙江工商大学 层次: 本科
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | |
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | |
4 | 00009 | 政治经济学(财) | 6.0 | |
5 | 04729 | 大学语文 | 4.0 | |
6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5.0 | |
7 | 00088 | 基础英语 | 12.0 | |
8 | 00089 | 国际贸易 | 4.0 | |
9 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6.0 | |
10 | 00076 | 国际金融 | 6.0 | |
11 | 00091 | 国际商法 | 4.0 | |
12 | 00092 | 中国对外贸易 | 4.0 | |
13 | 00093 | 国际技术贸易 | 4.0 | |
14 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3.0 | |
14 | 00052 | 管理系统中计算机应用上机 | 1.0 | |
15 | 05844 | 国际商务英语 | 6.0 | |
16 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6.0 | |
17 | 00097 | 外贸英语写作 | 8.0 | |
18 | 00098 | 国际市场营销学 | 5.0 | |
19 | 00054 | 管理学原理 | 6.0 | |
20 | 00055 | 企业会计学 | 6.0 | |
21 | 00045 | 企业经济统计学 | 6.0 | |
22 | 00100 | 国际运输与保险 | 6.0 | |
23 | 00896 | 电子商务概论 | 4.0 | |
24 | 00102 | 世界市场行情 | 4.0 | |
25 | 21071 | 国际贸易(高中起点本科)毕业论文 | ||
26 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4.0 | |
27 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4.0 |
注:选修课 i/n 表示n选i ;否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。 ?