销售管理是为了实现各种组织目标,创造、建立和保持与目标市场之间的有益交换和联系而设计的方案的分析、计划、执行和控制。通过计划、执行及控制企业的销售活动,以达到企业的销售目标。
注:该专业自2019年4月考试开始停止接纳新生,课程考试到2021年4月截止,2021年12月后停止颁发毕业证书。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4.0 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14.0 | |
4 | 10500 | 市场调研与销售预测 | 4.0 | |
5 | 10501 | 销售渠道管理 | 4.0 | |
6 | 10516 | 销售客户管理 | 2.0 | |
6 | 10517 | 销售客户管理(实践) | 2.0 | |
7 | 10511 | 销售团队管理 | 6.0 | |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6.0 | |
9 | 10503 | 组织间销售 | 4.0 | |
9 | 10504 | 组织间销售(实践) | 2.0 | |
10 | 10505 | 销售风险管理 | 4.0 | |
10 | 10506 | 销售风险管理(实践) | 2.0 | |
11 | 10507 | 物流与供应链管理 | 6.0 | |
12 | 10512 | 销售管理本科毕业论文(实践) | ||
13 | 二门8学分 8 | 00043 | 经济法概论(财) | 4.0 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3.0 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用上机 | 1.0 |
注:选修课 i/n 表示n选i ; 否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。
(本网页仅供参考,专业计划以省自考委公布的正式文件为准。)