本专业培养掌握计算机图形 / 图像、动漫设计与制作的基本理论知识和相关应用领域知识,熟悉图形 / 图像制作环境、具有动漫设计、动漫制作、绘画、广告设计、网页设计等技能、并具有熟练计算机技术操作能力的技术应用型人才。
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 04850 | 素描(实) | 4(实) | |
核心课程 | 4 | 01155 | 角色设定和场景设定(实) | 4(实) |
5 | 04849 | 色彩(实) | 3(实) | |
6 | 07217 | 形态构成(实) | 8(实) | |
7 | 01157 | painter(实) | 3(实) | |
8 | 01158 | 漫画与插图(实) | 4(实) | |
9 | 01163 | MAYA软件(实) | 4(实) | |
10 | 01164 | Softimage xsi软件(实) | 4(实) | |
11 | 01165 | After effect(实) | 4(实) | |
12 | 01166 | combustion(实) | 4(实) | |
13 | 01160 | 动画运动规律(实) | 4(实) | |
14 | 01161 | 影片剪辑premiere(实) | 3(实) | |
15 | 07930 | 动画制作(实) | 2(实) | |
16 | 03432 | 动画剧本创作(实) | 3(实) | |
17 | 01159 | 表演(实) | 3(实) | |
18 | 07189 | 视听语言 | 6 | |
19 | 21098 | 动漫设计专科毕业设计 | 不计学分 | |
选修课程 | 20 21 | 01156 | photoshop(实) | 3(实) |
01162 | 3DS MAX软件(实) | 4(实) | ||
总计学分 | 76 |
说明:
1.“03707毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论”可顶替“12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课程。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于2门,学分不低于7学分。