广告专业培养具备广告学理论与技能、宽广的文化与科学知识,能在新闻媒介广告部门、广告公司、市场调查及信息咨询行业以及企事业单位从事广告经营管理、广告策划创意和设计制作、市场营销策划及市场调查分析工作的广告学高级专门人才。
注:本专业自2018年10月考试的报名开始,停止接纳新生;2020年10月考试开始不再安排相关课程考试,2021年开始不再颁发毕业证书。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | |
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 2.0 | |
3 | 00019 | 计算机应用基础实验 | 2.0 | |
4 | 08710 | 广告学概论 | 4.0 | |
5 | 08711 | 电脑图文设计基础(实) | 5.0 | |
6 | 08712 | 广告文案写作实践 | 5.0 | |
7 | 00755 | 广告设计与创意(实践) | 4.0 | |
8 | 08716 | 广告摄影与摄像(实) | 5.0 | |
9 | 08717 | 平面广告设计与制作(实) | 6.0 | |
10 | 08714 | 广告市场调查(实) | 6.0 | |
11 | 10273 | 广告专科毕业实践 | 8.0 | |
12 | 五门19学分 19 | 00635 | 广告法规与管理 | 4.0 |
00637 | 广告媒体分析 | 5.0 | ||
00638 | 企业形象与策划(实践) | 6.0 | ||
00636 | 广告心理学 | 4.0 | ||
08718 | 新闻采编业务(实践) | 4.0 | ||
08719 | 浙江地方写作 | 5.0 | ||
00012 | 英语(一) | 7.0 |
注:选修课 i/n 表示n选i ; 否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。
(本网页仅供参考,专业计划以省自考委公布的正式文件为准。)