销售管理是为了实现各种组织目标,创造、建立和保持与目标市场之间的有益交换和联系而设计的方案的分析、计划、执行和控制。通过计划、执行及控制企业的销售活动,以达到企业的销售目标。
注:本专业自2018年10月考试的报名开始,停止接纳新生;2020年10月考试开始不再安排相关课程考试,2021年开始不再颁发毕业证书。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | |
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 2.0 | |
3 | 00019 | 计算机应用基础实验 | 2.0 | |
4 | 00058 | 市场营销学 | 5.0 | |
5 | 00185 | 商品流通概论 | 5.0 | |
6 | 00177 | 消费心理学 | 5.0 | |
7 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 3.0 | |
8 | 10492 | 销售管理学 | 4.0 | |
8 | 10493 | 销售管理学(实践) | 2.0 | |
9 | 10494 | 促销管理 | 6.0 | |
10 | 10495 | 销售客户沟通 | 6.0 | |
11 | 10496 | 零售管理 | 4.0 | |
11 | 10497 | 零售管理(实践) | 2.0 | |
12 | 10498 | 网络销售 | 3.0 | |
12 | 10499 | 网络销售(实践) | 2.0 | |
13 | 10513 | 销售案例研究(实践) | 3.0 | |
14 | 二门11学分 11 | 00054 | 管理学原理 | 6.0 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5.0 |
注:选修课 i/n 表示n选i ; 否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。
(本网页仅供参考,专业计划以省自考委公布的正式文件为准。)